Pagina Manual Técnica 13 De los Emisores Infrarrojos De cerámica De Salamander
Características físicas de materiales
Material |
Densidad libra / pie 3 |
Específico Calor BTU _______ lb.·°F |
Emisividad |
Termal Conductividad · del BTU adentro _________ hr·ft 2 ·°F |
Latente Calor de Fusión Btu/lb. |
Latente Calor de Evaporación Btu/lb. |
El derretir Punta °F/°C |
El hervir Punta °F/°C |
Sólidos Nos-metálico: | ||||||||
Asfalto | 65 | 0,40 | 0,93 | 1,20 | 40 | 250/121 | ||
Cera de abejas | 60 | 1,67 | 75 | 144/62 | ||||
Carbón | 138 | 0,20 | 165 | |||||
Algodón | 92 | 0,31 | 0,77 | 0,41 | ||||
Cristal | 165 | 0,20 | 5,4 | |||||
Hielo | 57 | 0,53 | 32/0 | |||||
Papel | 58 | 0,45 | 0,93 | 0,82 | ||||
Parafina | 56 | 0,70 | 1,56 | 63 | 133/56 | |||
Caucho | 76 | 0,44 | 0,90 | 1,10 | ||||
Madera, Roble | 50 | 0,57 | 0,90 | 1,15 | ||||
Madera, Pino | 34 | 0,67 | 0,90 | 0,90 | ||||
Plásticos: | La mayoría de los no metales tienen una emisividad de 0,90 | |||||||
ABS | 69-76 | 0,3-0,4 | ||||||
De acrílico | 69-74 | 0,34 | ||||||
De epoxy | 66-88 | 0,25-0,3 | ||||||
Flouroplastic | 131-150 | 0,28 | ||||||
Nilón | 67-72 | 0,3-0,5 | ||||||
Phenolic | 85-124 | 0,35 | ||||||
Polycarbonate | 74-78 | 0,30 | ||||||
Poliester | 66-92 | 0,2-0,35 | ||||||
Polietileno | 57-60 | 0,54 | ||||||
Polyamides | 90 | 0,27-0,3 | ||||||
Polypropylene | 55-57 | 0,46 | ||||||
Poliestireno | 66 | 0,32 | ||||||
Pvc | 72-99 | 0,2-0,3 | ||||||
Metales: | ||||||||
Aluminio | 169 | 0,24 | 1536 | 1190/643 | ||||
- pulido | 0,09 | |||||||
- Med. Óxido | 0,19 | |||||||
- Óxido Pesado | 0,31 | |||||||
430 inoxidable | 475 | 0,11 | 150 | 2650/1454 | ||||
- pulido | 0,17 | |||||||
- Med. Óxido | 0,57 | |||||||
- Óxido Pesado | 0,85 | |||||||
Líquidos: | ||||||||
Aceite, Semilla de algodón | 60 | 0,47 | 0,90 | |||||
Aceite, Vehículo | 57,5 | 0,43 | 0,90 | 318/159 | ||||
Parafina | 47,1 | 0,71 | 750/399 | |||||
Agua | 62,4 | 1,0 | 0,93 | 4,08 | 965 | 212/100 |
We are a distributor of infrared heaters. Always consult manufacturers installation instructions for proper installation of the products or systems shown on this website. © Copyright 1999-2019 Mor Electric Heating Assoc., Inc. MOR
ELECTRIC HEATING ASSOC., INC. |